

Catalog No. :
Brand :
Cas No. :
MDL No. :
Molecular Weight :
Molecular Formula :
Boiling Point :
Melting Point :
Character :
Pack Size | Availability | Purity | Price |
---|---|---|---|
Sorry, there is no price information yet |
Basic information
Chemical Name | ||
---|---|---|
alias | ||
Vapor Pressure | ||
HS Code | 2933399090 吡啶甲酸铬海关 | |
UN No. | NONH for all modes of transport | |
Standard English name | ||
Useage | ||
Inchi | InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3 | |
InchiKey | CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K | |
Remark | 2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% | |
Canonical Smiles | O=C(O[Cr](OC(=O)C1=CC=CC=N1)OC(=O)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 | |
Exact Mass | 418.01312 | |
Smiles | O=C(C1N=CC=CC=1)O[Cr](OC(C1N=CC=CC=1)=O)OC(C1N=CC=CC=1)=O | |
Density | N/A | |
Feature |
Security information
Storage Condition | ||
---|---|---|
Flash Point | ||
Chemical Stability | ||
Hazard Codes | ||
Storage Temp. | room temp | |
Hazardous Decomposition Products | ||
Chirality | ||
Biological Activity | ||
Physicochemical Propertie | ||
Transport Condition | ||
GHS | Xi | |
Signal Word | ||
Dangerous Goods | ||
Risk Statements | R20/21/22; | |
Safety Statements | S22;S36; | |
Water Solubility |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history