PentmethylBenzene
Send inquiry
Catalog No. :
Brand :
Cas No. :
MDL No. :
Molecular Weight :
Molecular Formula :
Boiling Point :
Melting Point :
Character :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 5g | 1-3days | 95%+ |
Basic information
| Chemical Name | PentmethylBenzene | |
|---|---|---|
| alias | ||
| Vapor Pressure | ||
| HS Code | ||
| UN No. | 1325 | |
| Standard English name | PentmethylBenzene, 1,2,3,4,5-pentamethylbenzene, Pentamethylbenzene | |
| Useage | ||
| Inchi | InChI=1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3 | |
| InchiKey | BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N | |
| Remark | 五甲基苯用于制备硝基五甲基苯和硝酸 2,3,4,5-四甲基苄基酯的混合物1。它还用于制备丙烯。 | |
| Canonical Smiles | CC1=CC(C)=C(C)C(C)=C1C | |
| Exact Mass | 148.12520 | |
| Smiles | CC1C(C)=C(C)C(C)=C(C)C=1 | |
| Density | 0.917 g/mL at 25 °C (lit.) | |
| Feature |
Security information
| Storage Condition | ||
|---|---|---|
| Flash Point | ||
| Chemical Stability | ||
| Hazard Codes | ![]() ![]() |
|
| Storage Temp. | ||
| Hazardous Decomposition Products | ||
| Chirality | ||
| Biological Activity | ||
| Physicochemical Propertie | ||
| Transport Condition | ||
| GHS | 火焰叹号 | |
| Signal Word | Danger | |
| Dangerous Goods | ||
| Risk Statements | ||
| Safety Statements | ||
| Water Solubility | 不溶于水,易溶于醇、苯。 |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available


