

产品编号 :
品牌 :
Cas No. :
MDL No. :
分子量 :
分子式 :
沸点 :
熔点 :
性状 :
包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 |
---|---|---|---|
25g | 1-3days | 96% |
基础信息
英文名称 | Andrographolide | |
---|---|---|
别名 | ||
蒸气压 | =9.64E-15mmHg at 25°C | |
海关编码 | ||
UN No. | ||
标准英文名 | Andrographolide | |
用途 | ||
Inchi | InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1 | |
InchiKey | BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N | |
备注 | ||
标准Smiles | C[C@@]12CC[C@@H](O)[C@@](C)(CO)[C@H]1CCC(=C)[C@H]2C/C=C1\[C@H](O)COC\1=O | |
中文名称 | 穿心莲内酯 | |
精确分子量 | 350.20933 | |
Smiles | O=C1OC[C@@H](O)/C/1=C\C[C@@H]1C(=C)CC[C@]2([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@@]12C | |
密度 | d421 1.2317 | |
特性 |
安全信息
存储条件 | ||
---|---|---|
闪点 | ||
化学稳定性 | ||
危险品标志 | ||
存储要求 | 2-8°C | |
有害分解物 | ||
手性 | ||
生物活性 | ||
理化性质 | ||
运输要求 | ||
符号 | ||
信号词 | ||
危险品分类 | ||
危险类别码 | R36/37/38;R40/20/21/22; | |
安全说明 | S22;S24/25;S26;S36; | |
水溶解性 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录