产品编号 :
品牌 :
Cas No. :
MDL No. :
分子量 :
分子式 :
沸点 :
熔点 :
性状 :
| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 5g | 1-3days | 95%+ |
基础信息
| 英文名称 | PentmethylBenzene | |
|---|---|---|
| 别名 | ||
| 蒸气压 | ||
| 海关编码 | ||
| UN No. | 1325 | |
| 标准英文名 | PentmethylBenzene, 1,2,3,4,5-pentamethylbenzene, Pentamethylbenzene | |
| 用途 | ||
| Inchi | InChI=1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3 | |
| InchiKey | BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 备注 | 五甲基苯用于制备硝基五甲基苯和硝酸 2,3,4,5-四甲基苄基酯的混合物1。它还用于制备丙烯。 | |
| 标准Smiles | CC1=CC(C)=C(C)C(C)=C1C | |
| 中文名称 | 五甲基苯 | |
| 精确分子量 | 148.12520 | |
| Smiles | CC1C(C)=C(C)C(C)=C(C)C=1 | |
| 密度 | 0.917 g/mL at 25 °C (lit.) | |
| 特性 |
安全信息
| 存储条件 | ||
|---|---|---|
| 闪点 | ||
| 化学稳定性 | ||
| 危险品标志 | ![]() ![]() |
|
| 存储要求 | ||
| 有害分解物 | ||
| 手性 | ||
| 生物活性 | ||
| 理化性质 | ||
| 运输要求 | ||
| 符号 | 火焰叹号 | |
| 信号词 | Danger | |
| 危险品分类 | ||
| 危险类别码 | ||
| 安全说明 | ||
| 水溶解性 | 不溶于水,易溶于醇、苯。 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录


