基础信息
| 英文名称 | ||
|---|---|---|
| 别名 | ||
| 蒸气压 | ||
| 海关编码 | 2933399090 吡啶甲酸铬海关 | |
| UN No. | NONH for all modes of transport | |
| 标准英文名 | ||
| 用途 | ||
| Inchi | InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3 | |
| InchiKey | CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K | |
| 备注 | 2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% | |
| 标准Smiles | O=C(O[Cr](OC(=O)C1=CC=CC=N1)OC(=O)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 | |
| 中文名称 | 吡啶甲酸铬 | |
| 精确分子量 | 418.01312 | |
| Smiles | O=C(C1N=CC=CC=1)O[Cr](OC(C1N=CC=CC=1)=O)OC(C1N=CC=CC=1)=O | |
| 密度 | N/A | |
| 特性 |
安全信息
| 存储条件 | ||
|---|---|---|
| 闪点 | ||
| 化学稳定性 | ||
| 危险品标志 | ||
| 存储要求 | room temp | |
| 有害分解物 | ||
| 手性 | ||
| 生物活性 | ||
| 理化性质 | ||
| 运输要求 | ||
| 符号 | Xi | |
| 信号词 | ||
| 危险品分类 | ||
| 危险类别码 | R20/21/22; | |
| 安全说明 | S22;S36; | |
| 水溶解性 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录
