hexadeuterioacetone
Send inquiry
Catalog No. :
Brand :
Cas No. :
MDL No. :
Molecular Weight :
Molecular Formula :
Boiling Point :
Melting Point :
Character :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 20g | 1-3days | 96% |
Basic information
| Chemical Name | hexadeuterioacetone | |
|---|---|---|
| alias | ||
| Vapor Pressure | 14.39 psi ( 55 °C) | |
| HS Code | ||
| UN No. | 1090 3/PG 2 | |
| Standard English name | (CD3)2CO, hexadeuterioacetone, Acetone-d6, Acetone-d6+0.05%v/vTMS, ACETONE-D, propan-2-one | |
| Useage | ||
| Inchi | InChI=1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 | |
| InchiKey | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
| Remark | 丙酮-d6(CD3COCD3,氘代丙酮)是丙酮的十六氘化形式,其中丙酮分子中的所有氢原子都被氘 (d) 原子取代。它是NMR(核磁共振)分析的标准纯度溶剂。它与丙酮d0发生H-2 H交换反应得到丙酮d1和d5 | |
| Canonical Smiles | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] | |
| Exact Mass | 64.07953 | |
| Smiles | [2H]C(C(C([2H])([2H])[2H])=O)([2H])[2H] | |
| Density | 0.872 g/mL at 25 °C(lit.) | |
| Feature |
Security information
| Storage Condition | ||
|---|---|---|
| Flash Point | ||
| Chemical Stability | ||
| Hazard Codes | ![]() ![]() |
|
| Storage Temp. | ||
| Hazardous Decomposition Products | ||
| Chirality | ||
| Biological Activity | ||
| Physicochemical Propertie | ||
| Transport Condition | ||
| GHS | 火焰叹号 | |
| Signal Word | Danger | |
| Dangerous Goods | 易燃气体 | |
| Risk Statements | R11;R36;R66;R67; | |
| Safety Statements | S9;S16;S26; | |
| Water Solubility |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History


