

Sucralose
Send inquiry
Catalog No. :
Brand :
Cas No. :
MDL No. :
Molecular Weight :
Molecular Formula :
Boiling Point :
Melting Point :
Character :
Pack Size | Availability | Purity | Price |
---|---|---|---|
Sorry, there is no price information yet |
Basic information
Chemical Name | Sucralose | |
---|---|---|
alias | ||
Vapor Pressure | ||
HS Code | ||
UN No. | ||
Standard English name | ||
Useage | ||
Inchi | InChI=1/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/s3 | |
InchiKey | BAQAVOSOZGMPRM-JLBPTRIWNA-N | |
Remark | 蔗糖素, 三氯蔗糖, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-((2R,3S,4S,5S)-2,5-双(氯甲基)-3,4-二羟基四氢呋喃-2-基)氧基)-5-氯-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-3,4-二醇, 三氯蔗糖标准溶液, 三氯蔗糖粉末, 三氯蔗糖颗粒 | |
Canonical Smiles | OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@@]2(CCl)O[C@@H](CCl)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1Cl |&1:2,4,6,10,13,15,17,19,21,r| | |
Exact Mass | 396.01455 | |
Smiles | OC[C@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCl)O2)CCl)O1 |&1:2,3,5,7,9,11,12,14,16,r| | |
Density | 1.375 g/cm | |
Feature |
Security information
Storage Condition | ||
---|---|---|
Flash Point | ||
Chemical Stability | ||
Hazard Codes | ||
Storage Temp. | ||
Hazardous Decomposition Products | ||
Chirality | ||
Biological Activity | ||
Physicochemical Propertie | ||
Transport Condition | ||
GHS | ||
Signal Word | ||
Dangerous Goods | ||
Risk Statements | ||
Safety Statements | ||
Water Solubility |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history